| Lesuur | Starttijd | Eindtijd |
|---|
| 1 | 8.15 uur | 9.00 uur |
| 2 | 9.00 uur | 9.45 uur |
| 3 | 9.45 uur | 10.30 uur |
| Pauze | 10.30 uur | 10.45 uur |
| 4 | 10.45 uur | 11.30 uur |
| 5 | 11.30 uur | 12.15 uur |
| 6 | 12.15 uur | 13.00 uur |
| Pauze | 13.00 uur | 13.30 uur |
| 7 | 13.30 uur | 14.15 uur |
| 8 | 14.15 uur | 15.00 uu |
| 9 | 15.00 uur | 15.45 uur |
| 10 | 15.45 uur | 16.30 uur |
| Lesuur | Starttijd | Eindtijd |
|---|
| 1 | 8.15 uur | 8.45 uur |
| 2 | 8.45 uur | 9.15 uur |
| 3 | 9.15 uur | 9.45 uur |
| 4 | 9.45 uur | 10.15 uur |
| 5 | 10.15 uur | 10.45 uur |
| Pauze | 10.45 uur | 11.15 uur |
| 6 | 11.15 uur | 11.45 uur |
| 7 | 11.45 uur | 12.15 uur |
| 8 | 12.15 uur | 12.45 uu |
| 9 | 12.45 uur | 13.15 uur |
| 10 | 13.15 uur | 13.45 uur |
Scroll naar bovenzijde